VOLVO - V50 |
| | Année | Motorisation | Kilométrage | Prix |
| VOLVO - V50 2.4L 140CV MOMENTUM TOIOT OUVR | 0904 | Essence | 105376 Kms | 11500 € |
| VOLVO - V50 2.4L 170CV SUMMUM | 1005 | Essence | 137864 Kms | 12000 € |
| VOLVO - V50 2.0D 136CV MOMENTUM | 0305 | Diesel | 106060 Kms | 15250 € |
| VOLVO - V50 2.4L 170CV SUMMUM TOIT OUVRANT | 0205 | Essence | 47625 Kms | 15900 € |
| VOLVO - V50 1.6D MOMENTUM | 1005 | Diesel | 93804 Kms | 15900 € |
| VOLVO - V50 1.6D SUMMUM GPS | 0205 | Diesel | 80415 Kms | 16900 € |
| VOLVO - V50 2.0D 133CV FEELING | 0206 | Diesel | 86474 Kms | 17400 € |
| VOLVO - V50 2.0D FEELING GPS GSM | 0706 | Diesel | 79827 Kms | 19300 € |
| VOLVO - V50 2.0D FEELING | 0207 | Diesel | 41725 Kms | 19900 € |
| VOLVO - V50 2.0D FEELING | 0207 | Diesel | 33000 Kms | 20200 € |
| VOLVO - V50 2.0D 136CV FEELING | 1107 | Diesel | 27617 Kms | 21900 € |
| VOLVO - V50 NEW 1.6D 110CV FEELING | 0108 | Diesel | 9768 Kms | 25500 € |
| VOLVO - V50 D5 185CV MOMENTUM BVA | 1007 | Diesel | 39172 Kms | 26000 € |
VOLVO - XC90 |
| | Année | Motorisation | Kilométrage | Prix |
| VOLVO - XC90 D5 163CV MOMENTUM BVA 7 PLACES | 0303 | Diesel | 161019 Kms | 18500 € |
| VOLVO - XC90 D45 163CV XENIUM BVM 7 PLACES | 0504 | Diesel | 133720 Kms | 25250 € |
| VOLVO - XC90 D5 163CV MOMENTUM BVA 7 PLACES | 1204 | Diesel | 79000 Kms | 26500 € |
| VOLVO - XC90 D5 163CV SUMMUM BVA 7 PLACES | 0205 | Diesel | 87467 Kms | 26900 € |
| VOLVO - XC90 D5 163CV SUMMUM BVA 5 PLACES | 1104 | Diesel | 86863 Kms | 26900 € |
| VOLVO - XC90 D5 163CV SUMMUM BVA 7 PLACES | 1204 | Diesel | 94828 Kms | 27500 € |
| VOLVO - XC90 D5 163CV XENIUM BVA 7 PLACES | 0605 | Diesel | 98546 Kms | 28900 € |
| VOLVO - XC90 D5 163CV XENIUM BVM 5 PLACES | 0406 | Diesel | 41215 Kms | 33000 € |
| VOLVO - XC90 D5 185CV SUMMUM BVA 7 PLACES | 0606 | Diesel | 54631 Kms | 35200 € |
| VOLVO - XC90 D5 185CV XENIUM BVA 7 PLACES | 1007 | Diesel | 78796 Kms | 38500 € |
| VOLVO - XC90 D5 185CV XENIUM BVA 7 PLACES | 0307 | Diesel | 27250 Kms | 43500 € |