Tarifs
Voici la grille tarifaire des véhicules Volvo [C30] [C70] [S40] [S60] [S80] [V50] [V70] [XC60] [XC70] [XC90] [V60]
VOLVO S40 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6D 110CV DRIVe STOP and START | 104g | 25.100 | 26.600 | 28.800 | - | - | - |
| D3 150CV BM6 | 134g | 26.200 | 27.700 | 29.900 | - | - | 29.300 |
| D3 150CV GEARTRONIC | 154g | 28.200 | 29.700 | 31.900 | - | - | 31.300 |
| D4 175CV BM6 | - | - | 31.700 | 33.900 | - | - | 33.300 |
VOLVO S60 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | Série spéciale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 163CV BM6 | 134g | 29.900 | 32.000 | 34.700 | 39.580 | - | - |
| 2.0T 203 CV BM6 | 184g | - | 33.000 | 35.700 | 40.580 | - | - |
| D3 163CV GEARTRONIC 6 | 154g | 31.900 | 34.000 | 36.700 | 41.580 | - | - |
| 2.0t 203cv powershift | 184g | - | 35.000 | 37.700 | 42.850 | - | - |
| D5 205CV BM6 | 139g | - | 38.800 | 41.500 | 46.350 | - | - |
| D5 205CV GEARTRONIC 6 | 166g | - | 40.800 | 43.500 | 48.380 | - | - |
| D5 AWD 205 CV GEARTRONIC | 179g | - | 41.300 | 44.000 | 48.880 | - | - |
| T6 AWD 304CV GEARTRONIC 6 | 231g | - | 44.900 | 47.600 | 52.480 | - | - |
VOLVO S80 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | Série spéciale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVe 110 CV | 119g | 32.550 | 34.800 | 39.500 | - | - | - |
| D3 163CV BM6 | 139g | 35.300 | 37.550 | 42.250 | - | - | - |
| D3 163CV GEARTRONIC 6 | 154g | 37.300 | 39.550 | 44.250 | - | - | - |
| D5 205 CV BM6 | 139g | - | 41.150 | 45.850 | - | - | - |
| D5 205 CV GEARTRONIC 6 | 166g | - | 43.150 | 47.850 | - | 56.050 | - |
VOLVO V50 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 100CV | 169g | 23.600 | 25.200 | 27.300 | - | - | 26.700 |
| 1.6D 115CV | 114g | 25.700 | 27.200 | 29.400 | - | - | 28.800 |
| 1.6D 110CV DRIVe STOP&START | 104g | 26.600 | 28.100 | 30.300 | - | - | - |
| 2.0F FLEXIFUEL 141CV | 185g | - | 28.200 | 30.400 | - | - | 29.800 |
| D3 150CV BM6 | 134g | 27.700 | 29.200 | 31.400 | - | - | 30.800 |
| D3 150CV GEARTRONIC | 154g | 29.700 | 31.200 | 33.400 | - | - | 32.800 |
| D4 175CV BM6 | 134g | - | 31.200 | 33.400 | - | - | 32.800 |
| D4 175CV GEARTRONIC | 154g | - | 33.200 | 35.400 | - | - | 34.800 |
VOLVO V70 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVe 110CV BM5 | 119g | 34.750 | 36.900 | 41.600 | - | - | - |
| D3 163CV BM6 | 144g | 34.500 | 40.150 | 44.850 | 47.840 | - | 42.500 |
| D3 163CV GEARTRONIC 6 | 159g | 39.500 | 42.150 | 46.850 | 49.840 | - | 44.500 |
| D5 205 CV BM 6 | 144g | - | 42.950 | 47.650 | 50.640 | - | 45.300 |
| D5 205 CV GEARTRONIC 6 | 169g | - | 44.950 | 49.650 | 52.640 | - | 47.300 |
VOLVO XC70 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | Série spéciale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE 163CV BM6 | 154 g | 40.100 | 42.750 | 47.450 | 50.440 | - | - |
| D3 AWD 163CV BM6 | 182g | 40.900 | 43.550 | 48.250 | 51.240 | - | - |
| D3 163CV GEARTRONIC | 179g | 42.100 | 44.750 | 49.450 | 52.440 | - | - |
| D3 AWD 163CV GEARTRONIC | 189g | 42.900 | 45.550 | 50.250 | 53.240 | - | - |
| D5 AWD 205 CV BM6 | 182g | 43.000 | 45.650 | 50.350 | 53.340 | - | - |
| D5 AWD 205 CV GEARTRONIC | 189g | 45.000 | 47.650 | 52.350 | 55.340 | - | - |
VOLVO XC90 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5 185CV 7 PLACES BVM | 217g | - | 47.650 | 52.500 | 56.900 | - | 53.050 |
| D5 185 CV 7 PLACES BVA | 224g | - | 59.650 | 54.500 | 58.900 | 64.100 | 55.050 |
VOLVO C70 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | Série spéciale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 150VB BM6 | 154g | 34.700 | 36.600 | 39.400 | 41.600 | - | - |
| D3 150CV GEARTRONIC | 159g | 36.700 | 38.600 | 41.400 | 43.600 | - | - |
| D4 175CV BM6 | 154g | - | 39.500 | 42.300 | 44.500 | - | - |
| D4 177CV GEARTRONIC | 159g | - | 41.500 | 44.300 | 46.500 | - | - |
| T5 230 CV GEARTRONIC | 219g | - | 43.900 | 46.700 | 48.900 | - | - |
VOLVO C30 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 100CV | 167g | 18.200 | 19.600 | 21.800 | - | - | 21.200 |
| 1.6D 115CV | 114g | 20.450 | 21.850 | 24.050 | - | - | 23.450 |
| 2.0 FLEXIFUEL 145CV | 185g | - | 22.300 | 24.500 | - | - | 23.900 |
| 1.6D DRIVe STOP&START 3.8l/100KM | 99g | 21.000 | 22.400 | 24.600 | - | - | - |
| 2.0D D3 150CV | 134g | 21.850 | 23.250 | 25.450 | - | - | 24.850 |
| D5 180CV BM6 | 164g | - | 24.640 | 26.780 | - | - | - |
| D4 177CV BM6 | 134g | - | 25.050 | 27.250 | - | - | 26.350 |
| 2.0D D3 150CV GEARTRONIC | 154g | 23.850 | 25.250 | 27.450 | - | - | 26.850 |
VOLVO XC60 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 163CV DRIVE BV6 | 154g | 34.950 | 37.300 | 41.000 | 45.900 | - | 40.900 |
| D3 AWD 163CV BM6 | 174g | 35.750 | 38.100 | 41.800 | 46.700 | - | 41.700 |
| 2.0T POWERSHIFT 203CV | 198g | 35.900 | 38.250 | 41.950 | 46.850 | - | 41.850 |
| D3 163CV GEARTRONIC | 179g | 36.950 | 39.300 | 43.000 | 47.900 | - | 42.900 |
| D3 AWD 163CV GEARTRONIC | 184g | 37.750 | 40.100 | 43.800 | 48.700 | - | 43.700 |
| D5 AWD 205 CV BM6 | 174g | - | 40.700 | 44.400 | 49.300 | - | 44.300 |
| D5 AWD 205 CV GEARTRONIC | 184g | - | 42.700 | 46.400 | 51.300 | - | 46.300 |
VOLVO V60 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![VOLVO Defrance [Accueil] VOLVO Defrance [Accueil]](http://www.volvo-rennes.com/img/logo.jpg)
VOLVO S40