Tarifs
Voici la grille tarifaire des véhicules Volvo [C30] [C70] [S40] [S60] [S80] [V50] [V60] [V70] [XC60] [XC70] [XC90]
VOLVO S40 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Business pro edition | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 115CV BM6 | 114g | 24.400 | 25.750 | - | - | 27.700 | 26.850 |
| D2 115CV DRIVe STOP and START | 99 g | 25.100 | 26.450 | - | - | 28.400 | - |
| D3 150CV BM6 | 134g | 26.450 | 27.800 | - | - | 29.750 | 28.900 |
| D3 150CV GEARTRONIC | 149g | 28.450 | 29.800 | - | - | 31.750 | 30.900 |
| D4 177CV BM6 | 134g | - | 29.800 | - | - | 31.750 | 30.900 |
| D4 177CV GEARTRONIC | 149g | - | 31.800 | - | - | 33.750 | 32.900 |
VOLVO S60 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE SROP & START 115CV | 114g | 27.950 | 30.250 | 33.650 | 38.630 | - | 33.400 |
| D3 163CV BM6 | 129g | 30.200 | 32.500 | 35.900 | 40.880 | - | 35.650 |
| D3 163CV GEARTRONIC 6 | 152g | 32.200 | 34.500 | 37.900 | 42.880 | - | 37.650 |
| D5 215CV BM6 | 124g | - | 39.000 | 42.400 | 47.380 | - | 42.150 |
| D5 215CV GEARTRONIC 6 | 154g | - | 41.000 | 44.400 | 49.380 | - | 44.150 |
| D5 AWD 215 CV GEARTRONIC | 166g | - | 41.500 | 44.900 | 49.880 | - | 44.650 |
VOLVO S80 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | Série spéciale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVe 110 CV | 119g | 32.950 | 35.600 | 38.600 | - | - | - |
| D3 163CV BM6 | 129g | 35.200 | 37.850 | 40.850 | - | - | - |
| D3 163CV GEARTRONIC 6 | 158g | 37.200 | 39.850 | 42.850 | - | 51.940 | - |
| D5 205 CV BM6 | 129g | - | 41.650 | 44.650 | - | - | - |
| D5 205 CV GEARTRONIC 6 | 159g | - | 43.650 | 46.650 | - | 55.840 | - |
VOLVO V50 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Business pro edition | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 115CV BM6 | 114g | 25.900 | 27.250 | - | - | 29.200 | 28.350 |
| D2 115CV DRIVe STOP&START | 99g | 26.600 | 27.850 | - | - | 29.800 | - |
| D3 150CV BM6 | 134g | 27.850 | 29.100 | - | - | 31.050 | 30.200 |
| D3 150CV GEARTRONIC | 154g | 29.850 | 31.100 | - | - | 33.050 | 32.200 |
| D4 177CV BM6 | 134g | - | 31.100 | - | - | 33.050 | 32.200 |
| D4 177CV GEARTRONIC | 154g | - | 33.100 | - | - | 35.050 | 34.200 |
VOLVO V70 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVe 110CV BM5 | 119g | 35.100 | 38.200 | 41.200 | 44.390 | - | 40.550 |
| D3 163CV BM6 | 137g | 37.400 | 40.450 | 43.450 | 46.640 | - | 42.800 |
| D3 163CV GEARTRONIC 6 | 159g | 39.400 | 42.450 | 45.450 | 48.640 | - | 44.800 |
| D5 205 CV BM 6 | 134g | - | 43.850 | 46.850 | 40.040 | - | 46.200 |
| D5 205 CV GEARTRONIC 6 | 164g | - | 45.850 | 48.850 | 52.040 | - | 48.400 |
VOLVO XC70 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | Série spéciale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 DRIVE 163CV BM6 | 144 g | 39.900 | 42.950 | 45.950 | 49.140 | - | - |
| D3 AWD 163CV BM6 | 149g | 41.500 | 44.550 | 47.550 | 50.740 | - | - |
| D3 163CV GEARTRONIC | 169g | 41.900 | 44.950 | 47.950 | 51.140 | - | - |
| D3 AWD 163CV GEARTRONIC | 179g | 43.500 | 46.550 | 49.550 | 52.740 | - | - |
| D5 AWD 215 CV BM6 | 149 g | 43.200 | 46.950 | 49.950 | 53.140 | - | - |
| D5 AWD 215 CV GEARTRONIC | 179g | 45.200 | 48.950 | 51.950 | 55.140 | - | - |
VOLVO XC90 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5 200 CV 7 PLACES BVA | 219g | - | 51.800 | 56.950 | 61.350 | 62.350 | 56.950 |
| 3.2 243CV 7 PLACES BVA | 269 g | - | 53.300 | 58.450 | 62.850 | 63.850 | 58.450 |
VOLVO C70 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | COTE OUEST | COTE SUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 150CV BM6 | 154g | - | 1 | - | - | 28.300 | 31.500 |
| D3 150CV GEARTRONIC | 169g | - | 2 | - | - | 30.300 | 33.500 |
| D4 177CV BM6 | 154g | - | 3 | - | - | - | 36.700 |
| D4 177CV GEARTRONIC | 169g | - | 4 | - | - | - | 37.800 |
| T5 230 CV GEARTRONIC | 219g | - | 5 | - | - | - | 39.800 |
VOLVO C30 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 FLEXIFUEL 145CV | 174g | 19.950 | 21.450 | 22.950 | 23.850 | - | 22.650 |
| D2 115CV BM6 | 114g | 20.900 | 22.400 | 23.900 | 24.800 | - | 23.600 |
| D2 115CV DRIVe STOP&START 3.8l/100KM | 99g | 21.600 | 23.100 | 24.600 | 25.500 | - | - |
| D3 150CV BM6 | 134g | 22.800 | 24.300 | 25.800 | 26.700 | - | 25.200 |
| D4 177CV BM6 | 134g | - | 26.000 | 27.500 | 28.400 | - | 26.900 |
| D3 150CV GEARTRONIC | 154g | 24.800 | 26.300 | 27.800 | 28.700 | - | 27.200 |
| D4 177CV GEARTRONIC | 154g | - | 28.000 | 29.500 | 30.400 | - | 28.900 |
VOLVO XC60 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 163CV DRIVE BV6 | 149g | 35.950 | 38.400 | 42.600 | 47.600 | - | 42.550 |
| D3 AWD 163CV BM6 | 149g | 37.550 | 40.000 | 44.200 | 49.300 | - | 44.150 |
| D3 163CV GEARTRONIC | 178g | 37.950 | 40.400 | 44.600 | 49.700 | - | 44.550 |
| D3 AWD 163CV GEARTRONIC | 179g | 39.550 | 42.000 | 46.200 | 51.300 | - | 46.150 |
| D5 AWD 215 CV BM6 | 149g | 39.400 | 42.400 | 46.600 | 51.700 | - | 46.550 |
| D5 AWD 215 CV GEARTRONIC | 179g | 41.400 | 44.350 | 48.600 | 53.700 | - | 48.550 |
VOLVO V60 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | R-DESIGN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE STOP & START 115CV | 119 g | 29.200 | 31.500 | 34.900 | 39.880 | 34.650 | - |
| D3 163CV DRIVE BV6 | 132 g | 31.800 | 34.100 | 37.500 | 42.480 | 37.250 | - |
| D3 163CV GEARTRONIC | 159 g | 33.800 | 36.100 | 39.500 | 44.480 | 39.250 | - |
| D5 215 CV BM6 | 129 g | - | 40.250 | 43.650 | 48.630 | 43.400 | - |
| D5 215 CV GEARTRONIC 6 | 162 g | - | 42.450 | 45.650 | 50.630 | 45.400 | - |
| D5 AWD 215 CV GEARTRONIC | 169 g | - | 42.750 | 46.150 | 51.130 | 45.900 | - |
![VOLVO Defrance [Accueil] VOLVO Defrance [Accueil]](http://www.volvo-rennes.com/img/logo.jpg)
VOLVO S40