VOLVO V40 | année | motorisation | kilomètrage | prix | |
V40 Momentum Business D3 150CV | Année : 2014 | carburation : diesel | kilométrage : 135042 km | prix : 12900 € | |
V40 Momentum T2 122CV | Année : 2015 | carburation : essence | kilométrage : 60602 km | prix : 15850 € | |
V40 Momentum Business D2 120CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 30124 km | prix : 16900 € | |
V40 Momentum Business D3 150CV | Année : 2015 | carburation : diesel | kilométrage : 29990 km | prix : 16900 € | |
V40 Inscription D2 120CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 22212 km | prix : 17900 € | |
V40 Inscription D2 120CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 20470 km | prix : 18500 € | |
V40 Inscription D2 120CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 24215 km | prix : 18900 € | |
V40 Momentum T2 122CV | Année : 2017 | carburation : essence | kilométrage : 5175 km | prix : 19400 € | |
V40 Inscription T2 122CV | Année : 2018 | carburation : essence | kilométrage : 15435 km | prix : 19900 € | |
V40 Inscription D3 150CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 39390 km | prix : 21500 € | |
V40 R-Design D4 190CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 29925 km | prix : 23500 € | |
V40 Business D2 120CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 300 km | prix : 24500 € | |
V40 Business D2 120CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 6000 km | prix : 24500 € |
VOLVO V40 Cross Country | année | motorisation | kilomètrage | prix | |
V40 Cross Country Business D2 120CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 11273 km | prix : 23900 € | |
V40 Cross Country Översta Edition T3 152CV | Année : 2018 | carburation : essence | kilométrage : 2000 km | prix : 27500 € |
VOLVO XC40 | année | motorisation | kilomètrage | prix | |
XC40 R-Design D4 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 25626 km | prix : 37900 € | |
XC40 R-Design D4 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 21481 km | prix : 38400 € | |
XC40 R-Design D4 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 27200 km | prix : 38500 € | |
XC40 R-Design D4 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 8000 km | prix : 42900 € | |
XC40 Momentum D4 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 14770 km | prix : 43900 € | |
XC40 R-Design D4 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 6242 km | prix : 45700 € | |
XC40 R-Design D4 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 5900 km | prix : 46500 € |
VOLVO S60 | année | motorisation | kilomètrage | prix | |
S60 R-Design D4 181CV | Année : 2015 | carburation : diesel | kilométrage : 91600 km | prix : 18800 € |
VOLVO V60 | année | motorisation | kilomètrage | prix | |
V60 Business D3 150CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 63496 km | prix : 20900 € | |
V60 Översta Edition D3 150CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 14309 km | prix : 24500 € | |
V60 R-Design D4 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 22844 km | prix : 26300 € | |
V60 Business Executive D3 150CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 5900 km | prix : 43230 € | |
V60 Inscription D3 150CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 9775 km | prix : 43530 € | |
V60 Inscription Luxe D4 190 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 5900 km | prix : 53700 € |
VOLVO XC60 | année | motorisation | kilomètrage | prix | |
XC60 R-Design D4 163CV | Année : 2012 | carburation : diesel | kilométrage : 127292 km | prix : 17500 € | |
XC60 Momentum Business D4 181CV | Année : 2014 | carburation : diesel | kilométrage : 118477 km | prix : 20750 € | |
XC60 Xenium D4 181CV | Année : 2015 | carburation : diesel | kilométrage : 90328 km | prix : 24900 € | |
XC60 Momentum D4 190CV | Année : 2016 | carburation : diesel | kilométrage : 67426 km | prix : 25400 € | |
XC60 Momentum Business D3 150CV | Année : 2015 | carburation : diesel | kilométrage : 68513 km | prix : 25500 € | |
XC60 Momentum Business D3 150CV | Année : 2015 | carburation : diesel | kilométrage : 61665 km | prix : 25500 € | |
XC60 Xénium D4 190CV | Année : 2015 | carburation : diesel | kilométrage : 56689 km | prix : 28900 € | |
XC60 Signature Edition D4 190CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 67660 km | prix : 31900 € | |
XC60 Signature Edition D4 190CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 38284 km | prix : 33900 € | |
XC60 Signature Edition D4 190CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 28694 km | prix : 33900 € | |
XC60 Signature Edition D4 190CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 31638 km | prix : 34500 € | |
XC60 Signature Edition D5 220CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 41992 km | prix : 35800 € | |
XC60 Xénium D4 190CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 17700 km | prix : 37500 € | |
XC60 Inscription D4 190 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 21532 km | prix : 43700 € | |
XC60 Inscription D4 190 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 18500 km | prix : 47500 € | |
XC60 Inscription D4 190 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 17000 km | prix : 47500 € | |
XC60 Inscription D4 190 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 10780 km | prix : 47500 € | |
XC60 Inscription D4 190 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 13431 km | prix : 47900 € | |
XC60 Inscription D4 190 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 9000 km | prix : 49900 € | |
XC60 Inscription D4 190 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 5900 km | prix : 59900 € |
VOLVO S90 | année | motorisation | kilomètrage | prix | |
S90 Inscription D4 190CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 35000 km | prix : 32900 € | |
S90 Inscription Luxe D4 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 6000 km | prix : 62900 € |
VOLVO V90 | année | motorisation | kilomètrage | prix | |
V90 Inscription D4 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 16523 km | prix : 41700 € | |
V90 Inscription D5 235CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 6000 km | prix : 56900 € |
VOLVO V90 Cross Country | année | motorisation | kilomètrage | prix | |
V90 Cross Country Pro D4 190CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 27606 km | prix : 42500 € | |
V90 Cross Country Pro D4 190CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 11237 km | prix : 43900 € | |
V90 Cross Country Pro D4 190CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 22500 km | prix : 45500 € | |
V90 Cross Country Pro D5 235CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 4551 km | prix : 45800 € | |
V90 Cross Country Pro D5 235CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 12874 km | prix : 48500 € |
VOLVO XC90 | année | motorisation | kilomètrage | prix | |
XC90 Momentum D4 190 190CV | Année : 2016 | carburation : diesel | kilométrage : 87526 km | prix : 38500 € | |
XC90 Inscription D5 235CV | Année : 2017 | carburation : diesel | kilométrage : 20442 km | prix : 51700 € | |
XC90 Inscription D5 235CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 10018 km | prix : 53900 € | |
XC90 Inscription Luxe D5 235CV | Année : 2018 | carburation : diesel | kilométrage : 7000 km | prix : 74900 € | |
XC90 Inscription Luxe T8 303+87 303CV | Année : 2018 | carburation : hybride | kilométrage : 6000 km | prix : 91900 € |
AUDI
Q5 | année | motorisation | kilomètrage | prix | |
Q5 Ambiente 2.0 TDI190 190CV | Année : 2016 | carburation : diesel | kilométrage : 91311 km | prix : 27900 € |